ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ 2019-2020
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Α/Α | Βαθμ | Αγων | Νικ | Ηττ | Επιθ | Αμυν | Διαφ | |
1 | ΑΕ ΣΕΡΡΩΝ | 15 | 8 | 7 | 1 | 479 | 365 | 114 |
2 | ΙΚΑΡΟΙ ΑΟΚ ΣΕΡΡΩΝ | 14 | 7 | 7 | 0 | 506 | 318 | 188 |
3 | ΟΡΦΕΑΣ Ν. ΣΚΟΠΟΥ | 12 | 8 | 4 | 4 | 402 | 439 | -37 |
4 | ΡΟΥΠΕΛ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ | 10 | 7 | 3 | 4 | 380 | 376 | 4 |
5 | ΜΓΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 10 | 8 | 2 | 6 | 385 | 494 | -109 |
6 | ΑΟ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ | 9 | 7 | 2 | 5 | 372 | 413 | -41 |
7 | ΣΕΡΡΕΣ ΓΣ 2017 | 8 | 7 | 1 | 6 | 329 | 458 | -129 |
Α' ΓΥΡΟΣ | ||||
1η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
5/10/19 | ΟΜΟΝΟΙΑΣ | ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ ΜΓΣ - ΑΕ ΣΕΡΡΩΝ | 35-60 | |
6/10/19 | ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΡΟΥΠΕΛ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΣΕΡΡΕΣ ΓΣ 2017 | 81-49 | |
5/10/19 | ΟΜΟΝΟΙΑΣ | ΙΚΑΡΟΙ ΑΟΚ ΣΕΡΡΩΝ - ΟΡΦΕΑΣ Ν. ΣΚΟΠΟΥ | 75-47 | |
ΡΕΠΟ | ΑΟ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ | |||
2η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
3/11/19 | ΔΑΚ ΣΕΡΡΩΝ | ΑΕ ΣΕΡΡΩΝ - ΑΟ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ | 67-48 | |
12/10/19 | ΟΜΟΝΟΙΑΣ | ΣΕΡΡΕΣ ΓΣ 2017 - ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ ΜΓΣ | 54-58 | |
13/10/19 | ΝΕΟΥ ΣΚΟΠΟΥ | ΟΡΦΕΑΣ Ν. ΣΚΟΠΟΥ - ΡΟΥΠΕΛ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ | 49-44 | |
ΡΕΠΟ | ΙΚΑΡΟΙ ΑΟΚ ΣΕΡΡΩΝ | |||
3η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
19/10/19 | ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ | ΑΟ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ - ΣΕΡΡΕΣ ΓΣ 2017 | 63-42 | |
19/10/19 | ΟΜΟΝΟΙΑΣ | ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ ΜΓΣ - ΟΡΦΕΑΣ Ν. ΣΚΟΠΟΥ | 42-48 | |
27/10/19 | ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΡΟΥΠΕΛ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΙΚΑΡΟΙ ΑΟΚ ΣΕΡΡΩΝ | 48-73 | |
ΡΕΠΟ | ΑΕ ΣΕΡΡΩΝ | |||
4η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
26/10/19 | ΣΕΡΡΩΝ/ΟΜΟΝΟΙΑΣ | ΙΚΑΡΟΙ ΑΟΚ ΣΕΡΡΩΝ - ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ ΜΓΣ | 87-48 | |
27/10/19 | Ν. ΣΚΟΠΟΥ | ΟΡΦΕΑΣ Ν. ΣΚΟΠΟΥ - ΑΟ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ | 57-60 | |
27/10/19 | ΟΜΟΝΟΙΑΣ | ΣΕΡΡΕΣ ΓΣ 2017 - ΑΕ ΣΕΡΡΩΝ | 38-69 | |
ΡΕΠΟ | ΡΟΥΠΕΛ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ | |||
5η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
9/11/19 | 16:00 | ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ | ΑΟ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ - ΙΚΑΡΟΙ ΑΟΚ ΣΕΡΡΩΝ | 49-64 |
10/11/19 | 16:00 | ΟΜΟΝΟΙΑΣ | ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ ΜΓΣ - ΡΟΥΠΕΛ ΑΓΣ ΣΙΔ/ΣΤΡΟΥ | 33-55 |
9/11/19 | 16:00 | ΣΕΡΡΩΝ/ΔΑΚ | ΑΕ ΣΕΡΡΩΝ - ΟΡΦΕΑΣ Ν. ΣΚΟΠΟΥ | 52-47 |
ΡΕΠΟ | ΣΕΡΡΕΣ ΓΣ 2017 | |||
6η Αγωνιστική |
||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
20/11/19 | 16:00 | ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΡΟΥΠΕΛ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΑΟ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ | 61-57 |
16/11/19 | 19:00 | Ν. ΣΚΟΠΟΥ | ΟΡΦΕΑΣ Ν.ΣΚΟΠΟΥ - ΣΕΡΡΕΣ ΓΣ 2017 | 53-49 |
16/11/19 | 18:00 | ΟΜΟΝΟΙΑ | ΙΚΑΡΟΙ ΑΟΚ ΣΕΡΡΩΝ - ΑΕ ΣΕΡΡΩΝ | 69-55 |
ΡΕΠΟ | ΜΓΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | |||
7η Αγωνιστική |
||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
23/11/19 | 16:00 | ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ | ΑΟ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ - ΜΓΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 55-59 |
27/11/19 | 17:00 | ΟΜΟΝΟΙΑΣ | ΣΕΡΡΕΣ ΓΣ 2017 - ΙΚΑΡΟΙ ΑΟΚ ΣΕΡΡΩΝ | 34-72 |
23/11/19 | 15:00 | ΣΕΡΡΩΝ/ΔΑΚ | ΑΕ ΣΕΡΡΩΝ - ΡΟΥΠΕΛ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ | 51-40 |
ΡΕΠΟ | ΟΡΦΕΑΣ Ν. ΣΚΟΠΟΥ | |||
Β' ΓΥΡΟΣ | ||||
1η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
7/12/19 | 15:00 | Ν. ΣΚΟΠΟΥ | ΟΡΦΕΑΣ Ν. ΣΚΟΠΟΥ - ΙΚΑΡΟΙ ΑΟΚ ΣΕΡΡΩΝ | 37-66 |
7/12/19 | 15:00 | ΣΕΡΡΩΝ/ΔΑΚ | ΑΕ ΣΕΡΡΩΝ - ΜΓΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ | 72-48 |
8/12/19 | 17:00 | ΟΜΟΝΟΙΑΣ | ΣΕΡΡΕΣ ΓΣ 2017 - ΡΟΥΠΕΛ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ | 41-63 |
ΡΕΠΟ | ΑΟ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ | |||
2η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
14/12/19 | 16:00 | ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ | ΑΟ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ - ΑΕ ΣΕΡΡΩΝ | 40-53 |
15/12/19 | 16:00 | ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΡΟΥΠΕΛ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΟΡΦΕΑΣ Ν. ΣΚΟΠΟΥ | 51-64 |
18/12/19 | 18:00 | ΟΜΟΝΟΙΑΣ | ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ ΜΓΣ-ΣΕΡΡΕΣ ΓΣ 2017 | 62-63 |
ΡΕΠΟ | ΙΚΑΡΟΙ ΑΟΚ ΣΕΡΡΩΝ | |||
3η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
21/12/19 | 17:00 | ΟΜΟΝΟΙΑΣ | ΣΕΡΡΕΣ ΓΣ 2017 - ΑΟ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ | 70-71 |
21/12/19 | 15:00 | Ν. ΣΚΟΠΟΣ | ΟΡΦΕΑΣ Ν. ΣΚΟΠΟΥ - ΜΓΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ | 65-62 |
21/12/19 | 15:00 | ΟΜΟΝΟΙΑΣ | ΙΚΑΡΟΙ ΑΟΚ ΣΕΡΡΩΝ - ΡΟΥΠΕΛ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ | 70-32 |
ΡΕΠΟ | ΑΕ ΣΕΡΡΩΝ | |||
4η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
5/1/20 | 16:00 | ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ | ΑΟ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ - ΟΡΦΕΑΣ Ν. ΣΚΟΠΟΥ | 48-66 |
4/1/20 | 15:00 | ΟΜΟΝΟΙΑΣ | ΜΓΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ - ΙΚΑΡΟΙ ΑΟΚ ΣΕΡΡΩΝ | 46-101 |
4/1/20 | 14:00 | ΔΑΚ ΣΕΡΡΩΝ | ΑΕ ΣΕΡΡΩΝ - ΣΕΡΡΕΣ ΓΣ 2017 | 61-30 |
ΡΕΠΟ | ΡΟΥΠΕΛ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ | |||
5η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
11/1/20 | 15:00 | ΟΜΟΝΟΙΑΣ | ΙΚΑΡΟΙ ΑΟΚ ΣΕΡΡΩΝ - ΑΟ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ | 62-45 |
11/1/20 | 15:00 | ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΡΟΥΠΕΛ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΜΓΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ | 78-43 |
11/1/20 | 15:00 | ΝΕΟΥ ΣΚΟΠΟΥ |
ΟΡΦΕΑΣ Ν.ΣΚΟΠΟΥ - ΑΕ ΣΕΡΡΩΝ |
58-65 |
ΡΕΠΟ |
ΣΕΡΡΕΣ ΓΣ 2017 |
|||
6η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
18/1/20 | 16:00 | ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ | ΑΟ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ - ΡΟΥΠΕΛ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ | 75-63 |
18/1/20 | 15:00 | ΣΕΡΡΩΝ/ΔΑΚ | ΑΕ ΣΕΡΡΩΝ - ΙΚΑΡΟΙ ΑΟΚ ΣΕΡΡΩΝ | 56-65 |
19/1/20 | 15:00 | ΟΜΟΝΟΙΑΣ |
ΣΕΡΡΕΣ ΓΣ 2017 - ΟΡΦΕΑΣ Ν.ΣΚΟΠΟΥ |
38-54 |
ΡΕΠΟ |
ΜΓΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ |
|||
7η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
25/1/20 | 15:00 | ΟΜΟΝΟΙΑΣ | ΜΓΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ - ΑΟ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ | 47-56 |
25/1/20 | 17:00 | ΟΜΟΝΟΙΑΣ | ΙΚΑΡΟΙ ΑΟΚ ΣΕΡΡΩΝ - ΣΕΡΡΕΣ ΓΣ 2017 | 79-40 |
25/1/20 | 15:00 | ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ |
ΡΟΥΠΕΛ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΑΕ ΣΕΡΡΩΝ |
55-61 |
ΡΕΠΟ |
ΟΡΦΕΑΣ Ν. ΣΚΟΠΟΥ |
Ομάδα