ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ 2019-2020
Αναλυτικό αγωνιστικό πρόγραμμα πρωταθλήματος μπορείτε να δείτε στο site : www.ekasamath.gr
Α' ΓΥΡΟΣ | ||||
1η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Ωρα | Αγώνας | Σκορ | |
ΔΟΞΑΤΟ ΔΡΑΜΑΣ - ΟΡΦΕΑΣ Ν.ΣΚΟΠΟΥ | 57-62 | ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΩΝΑ | ||
2η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Ωρα | Αγώνας | Σκορ | |
6/10/19 | 18:00 | ΟΡΦΕΑΣ Ν.ΣΚΟΠΟΥ - ΠΑΓΓΑΙΟ ΠΓΣ | 93-70 | ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΩΝΑ |
3η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Ωρα | Αγώνας | Σκορ | |
12/10/19 | 16:00 | ΤΙΤΑΝΕΣ ΔΡΑΜΑΣ - ΟΡΦΕΑΣ Ν.ΣΚΟΠΟΥ | 66-59 | ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΩΝΑ |
4η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Ωρα | Αγώνας | Σκορ | |
20/10/19 | 17:00 | ΟΡΦΕΑΣ Ν.ΣΚΟΠΟΥ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | 50-66 | ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΩΝΑ |
5η Αγωνιστική |
||||
Ημ/νία | Ωρα | Αγώνας | Σκορ | |
26/10/19 | 17:00 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ - ΟΡΦΕΑΣ Ν.ΣΚΟΠΟΥ | 67-72 | ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΩΝΑ |
6η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Ωρα | Αγώνας | Σκορ | |
2/11/19 | 17:00 | ΟΡΦΕΑΣ Ν.ΣΚΟΠΟΥ - ΑΟ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ | 77-73 | ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΩΝΑ |
7η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Ωρα | Αγώνας | Σκορ | |
10/11/19 | 17:00 | ΡΟΥΠΕΛ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΟΡΦΕΑΣ Ν.ΣΚΟΠΟΥ | 69-70 | ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΩΝΑ |
8η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Ωρα | Αγώνας | Σκορ | |
17/11/19 | 17:00 | ΟΡΦΕΑΣ Ν.ΣΚΟΠΟΥ - ΚΑΟΔ | 42-67 | ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΩΝΑ |
9η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Ωρα | Αγώνας | Σκορ | |
24/11/19 | 18:30 | ΑΟ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ - ΟΡΦΕΑΣ Ν.ΣΚΟΠΟΥ | 64-80 | ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΩΝΑ |
10η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Ωρα | Αγώνας | Σκορ | |
30/11/19 | 17:00 | ΟΡΦΕΑΣ Ν.ΣΚΟΠΟΥ - ΑΟ ΚΑΒΑΛΑΣ | 70-59 | ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΩΝΑ |
11η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Ωρα | Αγώνας | Σκορ | |
ΡΕΠΟ | ||||
12η Αγωνιστική |
||||
Ημ/νία | Ωρα | Αγώνας | Σκορ | |
14/12/19 | 17:00 | ΣΕΡΡΕΣ ΓΣ 2017 - ΟΡΦΕΑΣ Ν. ΣΚΟΠΟΥ | 77-51 | ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΩΝΑ |
13η Αγωνιστική |
||||
Ημ/νία | Ωρα | Αγώνας | Σκορ | |
22/12/19 | 17:00 | ΟΡΦΕΑΣ Ν.ΣΚΟΠΟΥ - ΑΕΣ | 68-61 | ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΩΝΑ |
Β' ΓΥΡΟΣ | ||||
1η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Ωρα | Αγώνας | Σκορ | |
4/1/20 |
ΟΡΦΕΑΣ Ν.ΣΚΟΠΟΥ - ΔΟΞΑΤΟ ΔΡΑΜΑΣ | 64-52 | ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΩΝΑ | |
2η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Ωρα | Αγώνας | Σκορ | |
12/1/20 | ΠΑΓΓΑΙΟ ΠΓΣ - ΟΡΦΕΑΣ Ν. ΣΚΟΠΟΥ | 57-58 | ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΩΝΑ | |
3η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Ωρα | Αγώνας | Σκορ | |
18/1/20 | ΟΡΦΕΑΣ Ν. ΣΚΟΠΟΥ - ΤΙΤΑΝΕΣ ΔΡΑΜΑΣ | 76-55 | ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΩΝΑ | |
4η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Ωρα | Αγώνας | Σκορ | |
25/1/20 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΟΡΦΕΑΣ Ν.ΣΚΟΠΟΥ | 76-67 | ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΩΝΑ | |
5η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Ωρα | Αγώνας | Σκορ | |
1/2/20 | ΟΡΦΕΑΣ Ν. ΣΚΟΠΟΥ - ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ | 73-59 | ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΩΝΑ | |
6η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Ωρα | Αγώνας | Σκορ | |
8/2/20 | ΑΟ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ -ΟΡΦΕΑΣ Ν.ΣΚΟΠΟΥ | 44-67 | ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΩΝΑ | |
7η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Ωρα | Αγώνας | Σκορ | |
ΟΡΦΕΑΣ Ν.ΣΚΟΠΟΥ - ΡΟΥΠΕΛ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ | 0 - 0 | ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΩΝΑ | ||
8η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Ωρα | Αγώνας | Σκορ | |
ΚΑΟΔ- ΟΡΦΕΑΣ Ν. ΣΚΟΠΟΥ | 0 - 0 | ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΩΝΑ | ||
9η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Ωρα | Αγώνας | Σκορ | |
ΟΡΦΕΑΣ Ν.ΣΚΟΠΟΥ - ΑΟ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ | 0 - 0 | ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΩΝΑ | ||
10η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Ωρα | Αγώνας | Σκορ | |
ΑΟ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΟΡΦΕΑΣ Ν. ΣΚΟΠΟΥ | 0 - 0 | ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΩΝΑ | ||
11η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Ωρα | Αγώνας | Σκορ | |
ΡΕΠΟ | 0 - 0 | ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΩΝΑ | ||
12η Αγωνιστική |
||||
Ημ/νία | Ωρα | Αγώνας | Σκορ | |
ΟΡΦΕΑΣ Ν. ΣΚΟΠΟΥ - ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 2017 | 0 - 0 | ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΩΝΑ | ||
13η Αγωνιστική |
||||
Ημ/νία | Ωρα | Αγώνας | Σκορ | |
ΑΕΣ - ΟΡΦΕΑΣ Ν.ΣΚΟΠΟΥ | 0 - 0 | ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΩΝΑ |