ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2018-2019
Αναλυτικό πρόγραμμα των αγωνιστικών του πρωταθλήματος αλλά και την βαθμολογία μπορείτε να δείτε στo site της ΕΚΑΣΑΜΑΘ www.ekasamath.gr
Α' ΓΥΡΟΣ | ||||
1η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Ωρα | Αγώνας | Σκορ | |
20/10/18 | 14:00 | ΟΡΦΕΑΣ Ν.ΣΚΟΠΟΥ - ΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ | 25-68 | ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΩΝΑ |
2η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Ωρα | Αγώνας | Σκορ | |
27/10/18 | 15:00 | ΙΚΑΡΟΙ ΑΟΚ ΣΕΡΡΩΝ-ΟΡΦΕΑΣ Ν.ΣΚΟΠΟΥ | 52-39 | ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΩΝΑ |
3η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Ωρα | Αγώνας | Σκορ | |
4/11/18 | 14:00 | ΟΡΦΕΑΣ Ν.ΣΚΟΠΟΥ - ΤΙΤΑΝΕΣ ΔΡΑΜΑΣ | 30-40 | ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΩΝΑ |
4η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Ωρα | Αγώνας | Σκορ | |
17/11/18 | 16:00 | ΠΑΝΘΗΡΕΣ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΟΡΦΕΑΣ Ν.ΣΚΟΠΟΥ | 42-53 | ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΩΝΑ |
5η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Ωρα | Αγώνας | Σκορ | |
ΡΕΠΟ | ||||
Β' ΓΥΡΟΣ | ||||
1η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Ωρα | Αγώνας | Σκορ | |
15/12/18 | 14:00 | ΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΟΡΦΕΑΣ Ν.ΣΚΟΠΟΥ | 56-24 | ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΩΝΑ |
2η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Ωρα | Αγώνας | Σκορ | |
12/1/19 | 14:00 | ΟΡΦΕΑΣ Ν.ΣΚΟΠΟΥ - ΙΚΑΡΟΙ ΑΟΚ ΣΕΡΡΩΝ | 40-18 | ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΩΝΑ |
3η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Ωρα | Αγώνας | Σκορ | |
26/1/19 | 17:00 | ΤΙΤΑΝΕΣ ΔΡΑΜΑΣ - ΟΡΦΕΑΣ Ν.ΣΚΟΠΟΥ | 28-46 | ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΩΝΑ |
4η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Ωρα | Αγώνας | Σκορ | |
9/2/19 | 14:00 | ΟΡΦΕΑΣ Ν.ΣΚΟΠΟΥ - ΠΑΝΘΗΡΕΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | 76-70 | ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΩΝΑ |
|
ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ |
||||
Α’ ΓΥΡΟΣ |
||||
1η Αγωνιστική |
||||
Ημ/νία |
Ωρα |
Αγώνας |
Σκορ |
|
ΟΡΦΕΑΣ Ν.ΣΚΟΠΟΥ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ |
30-70 |
ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΩΝΑ |
||
2η Αγωνιστική |
||||
Ημ/νία |
Ωρα |
Αγώνας |
Σκορ |
|
|
ΑΣΠΙΣ 2001 ΑΠΣ ΞΑΝΘΗ - ΟΡΦΕΑΣ Ν.ΣΚΟΠΟΥ |
66-29 |
ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΩΝΑ |
|
3η Αγωνιστική |
||||
Ημ/νία |
Ωρα |
Αγώνας |
Σκορ |
|
|
ΟΡΦΕΑΣ Ν.ΣΚΟΠΟΥ ΣΕΡΡ - |
0-0 |
ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΩΝΑ |
|
Β' ΓΥΡΟΣ |
||||
1η Αγωνιστική |
||||
Ημ/νία |
Ωρα |
Αγώνας |
Σκορ |
|
ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ-ΟΡΦΕΑΣ Ν. ΣΚΟΠΟΥ |
0-0 |
ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΩΝΑ |
||
2η Αγωνιστική |
||||
Ημ/νία |
Ωρα |
Αγώνας |
Σκορ |
|
ΟΡΦΕΑΣ Ν.ΣΚΟΠΟΥ-ΑΣΠΙΔΑ ΞΑΝΘΗΣ |
0-0 |
ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΩΝΑ |
||
3η Αγωνιστική |
||||
Ημ/νία |
Ωρα |
Αγώνας |
Σκορ |
|
ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ-ΟΡΦΕΑΣ Ν.ΣΚΟΠΟΥ |
0-0 |
ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΩΝΑ |